Novotel Muenchen Airport
AllgemeinTagung
F&BLage/AnreiseFotos
Schlummer Atlas Klassifizierung:
3 SterneArt der Location:
HotelMarke: Novotel
Zimmer
257 Doppelzimmer
- Internet
- rollstuhlgerecht
- Nichtraucherzimmer
- Raucherzimmer
Akzeptierte Kreditkarten
- American Express
- Diners Club
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
Sportmöglichkeiten
- Sauna
Parken
- Parkplätze vorhanden
Konferenzräume
8 Konferenzräume für 10 bis 120 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRBUS 1 | 51 | 2.0 | 32 | 32 | 14 | 20 | 32 | - | - |
AIRBUS 1 + 2 | 102 | 2.0 | 90 | 90 | 26 | 38 | 80 | 45 | - |
AIRBUS 1 + 2 + 3 | 153 | 2.0 | 120 | 120 | 46 | 80 | 100 | 65 | - |
AIRBUS 2 | 51 | 2.0 | 32 | 32 | 14 | 20 | 32 | - | - |
AIRBUS 2 + 3 | 102 | 2.0 | 90 | 90 | 26 | 38 | 80 | 45 | - |
AIRBUS 3 | 51 | 2.0 | 32 | 32 | 14 | 20 | 32 | - | - |
BOARDROOM "DOUGLAS" | 29 | 2.0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
BOARDROOM "HAWKER" | 29 | 2.0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
CESSNA | 26 | 2.0 | 16 | 16 | 8 | 10 | 16 | - | - |
FOKKER 1 | 62 | 2.0 | 38 | 38 | 18 | 26 | 38 | - | - |
FOKKER 1 + 2 | 114 | 2.0 | 90 | 90 | 30 | 40 | 90 | 45 | - |
FOKKER 2 | 52 | 2.0 | 38 | 38 | 16 | 24 | 34 | - | - |
Konferenztechnik
- Internet-Anschluss
Ihr Ansprechpartner
- Name
- Julian Klaus
- E-Mail-Adresse
- julian.klaus@accor.com
F&B
- Hotelbar
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Verkehrsanbindung
- Bahnhof
- 38 km (HAUPTBAHNHOF)
- Flughafen
- 2 km (FRANZ JOSEF STRAUSS)