Mercure Hotel MOA Berlin
Stephanstrasse 41
10559 Berlin (Moabit)
DeutschlandTel.: +49 30 3940430
Fax: +49 30 394043997- Vormerken Anfragen
Nationale Bewertung (z.B. DEHOGA):
4 SterneArt der Location:
HotelMarke: Mercure
Angaben zum Hygiene- und Sicherheitskonzept
Zimmer
336 Doppelzimmer (exkl. Frühstück); 17 Suiten (exkl. Frühstück)
- Internet
- rollstuhlgerecht
- Nichtraucherzimmer
- Raucherzimmer
Akzeptierte Kreditkarten
- American Express
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
- Raucherlounge
- Terrasse
- behindertengerechter Zugang
Sportmöglichkeiten
- Fahrradverleih
- Fitnessraum
- Massage
Parken
- Parkplätze vorhanden
- Tiefgarage/Parkhaus
- Anzahl der Stellplätze: 400
- Preis: 15 €/Tag
Tagungsangebote
MOA-BUSINESS-PAUSCHALE HALBTAGS
Preis pro Person ohne Übernachtung ab 62,00 € *
Mineralwasser in großen Flaschen im Haupttagungsraum unlimitiert
Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, süßen und herzhaften Snacks
Mittagessen im Rahmen eines 3 Gänge-Menüs oder eines Buffets nach Wahl des Küchenchefs
inklusive Mineralwasser zum Mittagessen unlimitiert
in unseren Tagungspauschalen enthalten sind:
die Bereitstellung eines Tagungsraumes entsprechend der Personenzahl
Tagungstechnik: Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer
kostenfreies W-LAN
MOA-BUSINESS-PAUSCHALE GANZTAGS
Preis pro Person ohne Übernachtung ab 68,00 € *
Mineralwasser großen Flaschen im Haupttagungsraum unlimitiert
Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, süßen und herzhaften Snacks
Mittagessen im Rahmen eines 3 Gänge-Menüs oder eines Buffets nach
Wahl des Küchenchefs
inklusive Mineralwasser zum Mittagessen unlimitiert
Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee,
Obst und Blechkuchen
in unseren Tagungspauschalen enthalten sind:
die Bereitstellung eines Tagungsraumes entsprechend der Personenzahl
Tagungstechnik: Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer
kostenfreies W-LAN
MOA-PREMIUM-PAUSCHALE
Preis pro Person ohne Übernachtung ab 71,00 € *
Begrüßungskaffee mit Kaffee und Tee
Mineralwasser in großen Flaschen im Haupttagungsraum unlimitiert
Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, süßen und herzhaften Snacks
Mittagessen im Rahmen eines 3 Gänge-Menüs oder eines Buffets nach Wahl des Küchenchefs
Mineralwasser zum Mittagessen unlimitiert
Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee, Obst und Blechkuchen
in unseren Tagungspauschalen enthalten sind:
die Bereitstellung eines Tagungsraumes entsprechend der Personenzahl
Tagungstechnik: Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer
kostenfreies W-LAN
MOA-GANZTAGES-PAUSCHALE INKLUSIVE ABENDESSEN
Preis pro Person ohne Übernachtung ab 92,00 € *
Mineralwasser in großen Flaschen im Haupttagungsraum unlimitiert
Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, süßen und herzhaften Snacks
Mittagessen im Rahmen eines 3 Gänge-Menüs oder eines Buffets nach Wahl des Küchenchefs
inklusive Mineralwasser zum Mittagessen unlimitiert
Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee, Obst und Blechkuchen
Abendessen im Rahmen eines 3-Gänge-Menüs oder eines Buffets nach Wahl des Küchenchefs
Inklusive Mineralwasser zum Abendessen unlimitiert
in unseren Tagungspauschalen enthalten sind:
die Bereitstellung eines Tagungsraumes entsprechend der Personenzahl
Tagungstechnik: Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer
kostenfreies W-LAN
* Die Preise können je nach Personenanzahl und Saison variieren.
Konferenzräume
25 Konferenzräume für bis zu 2000 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 1600 | 12.0 | 700 | 700 | - | - | 700 | 250 | - |
CONVENTION HALL | 2200 | 4.5 | 1800 | 1800 | - | 800 | 1800 | 800 | - |
MOA 1 | 64 | 4.0 | 40 | 40 | 16 | 20 | 40 | - | - |
MOA 10 | 380 | 4.0 | 300 | 56 | 34 | 180 | 300 | - | - |
MOA 11 | 185 | 3.0 | 150 | 40 | 28 | 66 | 150 | - | - |
MOA 12 | 497 | 3.0 | 420 | - | 48 | 230 | 420 | - | - |
MOA 13 | 71 | 3.0 | 40 | 40 | 16 | 16 | 40 | - | - |
MOA 14 | 115 | 3.0 | 90 | 90 | 24 | 56 | 90 | 40 | - |
MOA 15 | 83 | 3.0 | 50 | 50 | 20 | 40 | 50 | - | - |
MOA 16 | 53 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
MOA 17 | 43 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
MOA 2 | 75 | 4.0 | 50 | 50 | 18 | 32 | 50 | - | - |
MOA 3 | 155 | 4.0 | 150 | 150 | 32 | 76 | 150 | 100 | - |
MOA 4 | 140 | 4.0 | 120 | 120 | 32 | 70 | 120 | 80 | - |
MOA 5 | 274 | 4.0 | 240 | 240 | 42 | 150 | 240 | 150 | - |
MOA 6 | 292 | 4.0 | 220 | 220 | 24 | 116 | 220 | 90 | - |
MOA 7 | 217 | 4.0 | 190 | 190 | 48 | 98 | 190 | - | - |
MOA 8 | 281 | 4.0 | 240 | 240 | 48 | 140 | 240 | 180 | - |
MOA 9 | 413 | 4.0 | 390 | 390 | 44 | 240 | 390 | - | - |
MOA1+2 | 139 | 4.0 | 140 | 40 | 30 | 60 | 140 | - | - |
MOA1-3 | 294 | 4.0 | 300 | 66 | 60 | 150 | 300 | - | - |
MOA1-5 | 708 | 4.0 | 730 | - | - | 450 | 730 | - | - |
MOA1-4 | 434 | 4.0 | 430 | - | - | 250 | 430 | - | - |
MOA3+4 | 295 | 4.0 | 300 | - | - | 170 | 300 | - | - |
MOA3-5 | 568 | 4.0 | 580 | - | - | 350 | 580 | - | - |
MOA4+5 | 413 | - | 390 | - | - | 240 | 390 | - | - |
MOA6+7 | 524 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
MOA6+9 | 705 | 4.0 | 550 | - | - | 372 | 550 | - | - |
MOA7+8 | 498 | 4.0 | 420 | - | - | 230 | 420 | - | - |
MOA10-12 | 1218 | - | 650 | - | - | - | - | - | - |
MOA6+9+10+11 | 1419 | 4.0 | 1120 | - | - | - | - | - | - |
MOA6-12 | 2422 | 4.0 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
MOA15-17 | 438 | 4.0 | 430 | - | - | 250 | 430 | - | - |
MOA15+16 | 278 | 4.0 | 240 | - | - | 150 | 240 | - | - |
MOA 19 | 63 | - | 20 | - | - | 14 | 20 | - | - |
MOA 20 | 58 | - | 20 | - | - | 16 | 20 | - | - |
MOA 21 | 71 | - | 40 | - | - | 16 | 40 | - | - |
MOA 22 | 115 | - | 90 | - | - | 56 | 90 | - | - |
MOA 23 | 83 | - | 50 | - | - | 40 | 50 | - | - |
MOA 24 | 42 | - | 16 | - | - | 12 | 16 | - | - |
MOA 25 | 53 | - | 20 | - | - | 14 | 20 | - | - |
MOA19+20 | 121 | - | 80 | - | - | 48 | 80 | - | - |
MOA21+22 | 186 | - | 130 | - | - | 84 | 130 | - | - |
MOA22+23 | 198 | - | 140 | - | - | 96 | 140 | - | - |
MOA21+22+23 | 269 | - | 180 | - | - | 116 | 180 | - | - |
Konferenztechnik
- Räume Bewirtschaftet
- Bühne
- Whiteboard
- Beamer
- Rednerpult
- Internet-Anschluss
- Moderatorenkoffer
- Pinnwände
- Simultananlage
- Flip-Chart
- Mikrophon
- Leinwand
- Starkstrom verfügbar
Ihr Ansprechpartner
- Name
- Mrs Hanka WALDE
- E-Mail-Adresse
- HA0F7-SB1@accor.com
F&B
- Restaurant
- Hotelbar
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Lage
Ortsmitte
Entfernung Messe: 6 km
Verkehrsanbindung
- Hauptbahnhof
- 4 km (Berlin Hauptbahnhof)
- Flughafen
- 22 km (Berlin Brandenburg)
- Autobahnanschluss
- 5 km (A100)